Aktieägare och ägarstuktur
Största aktieägare | Totalt antal aktier | Kapital, % | Röster, % |
---|---|---|---|
1. Familjen Nordström (inkl.bolag) | 19 427 349 | 16,9 % | 17,5 % |
2. ALM Jumbo AB | 16 491 956 | 14,3 % | 15,7 % |
3. Samir Taha | 6 575 990 | 5,7 % | 6,2 % |
4. Vencom Capital AB | 6 192 984 | 5,4 % | 5,9 % |
5. M2 Asset Management AB | 7 116 959 | 6,2 % | 5,2 % |
6. FÖRSTA AP-FONDEN | 5 405 050 | 4,7 % | 5,2 % |
7. Per Rutegård | 4 763 689 | 4,1 % | 4,5 % |
8. Familjen Douglas (inkl. bolag) | 4 330 743 | 3,8 % | 3,9 % |
9. OLLE ENGKVISTS STIFTELSE | 3 918 470 | 3,4 % | 3,5 % |
10. Sven Jemsten med familj (inkl. bolag) | 3 844 236 | 3,3 % | 3,4 % |
11. PriorNilsson AB | 2 378 913 | 2,1 % | 2,2 % |
12. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 2 779 936 | 2,4 % | 2,1 % |
13. Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt | 1 928 966 | 1,7 % | 1,8 % |
14. Tagehus Holding AB | 1 500 000 | 1,3 % | 1,4 % |
15. Paradeigma Partners AB | 1 196 629 | 1,0 % | 1,1 % |
16. Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1 334 832 | 1,2 % | 1,0 % |
17. EJDERHOLMEN AKTIEBOLAG | 2 117 727 | 1,8 % | 1,0 % |
18. WALE RAGNAR KRISTIAN | 968 856 | 0,8 % | 0,9 % |
19. Hollaus Property AB | 911 465 | 0,8 % | 0,9 % |
20. Oberg Lars | 797 788 | 0,7 % | 0,7 % |
21. Movestic Livförsäkring AB | 1 023 564 | 0,9 % | 0,7 % |
22. Nordea Funds AB | 693 663 | 0,6 % | 0,7 % |
23. MORGAN STANLEY & CO INTL PLC, W8IMY | 689 524 | 0,6 % | 0,7 % |
24. WALE LOUISE | 599 271 | 0,5 % | 0,5 % |
25. GPJ Holding AB | 539 028 | 0,5 % | 0,5 % |
30 apr 2025
Källa: Euroclear Sweden AB
Geografisk fördelning | Antal aktieägare | Kapital, % | Totalt antal aktier | Röster, % |
---|---|---|---|---|
SVERIGEBOENDE | 5 430 | 96,9 % | 111 713 385 | 97,1 % |
USA | 2 | 0,0 % | 6 107 | 0,0 % |
ÖVRIGA EUROPA (EXKL SVERIGE OCH NORDEN) | 53 | 2,4 % | 2 737 699 | 2,2 % |
ÖVRIGA NORDEN | 41 | 0,6 % | 716 348 | 0,7 % |
ÖVRIGA VÄRLDEN | 10 | 0,0 % | 9 010 | 0,0 % |
TOTALT | 5 536 | 99,9 % | 115 182 549 | 100,0 % |
30 apr 2025
Storlek på innehav | Antal aktieägare | Kapital, % | Röster, % |
---|---|---|---|
1 - 500 | 3 990 | 0,4 % | 0,3 % |
501 - 1000 | 476 | 0,3 % | 0,2 % |
1001 - 5000 | 674 | 1,3 % | 0,8 % |
5001 - 10000 | 159 | 1,0 % | 0,7 % |
10001 - 15000 | 56 | 0,6 % | 0,4 % |
15001 - 20000 | 34 | 0,5 % | 0,3 % |
20001 - | 147 | 95,8 % | 97,3 % |
30 apr 2025