Besqab 
Aros Bostad = True

Together, we get a broader residential offer and become a stronger partner. Now you can find all information about us and our homes in the same place, under the Besqab brand.
Largest shareholders | Total shares | Holdings, % | Votes, % |
---|---|---|---|
1. Familjen Nordström (inkl.bolag) | 19.245.469 | 16,7 % | 17,3 % |
2. ALM Jumbo AB | 16.491.956 | 14,3 % | 15,7 % |
3. Samir Taha | 6.568.700 | 5,7 % | 6,2 % |
4. Vencom Capital AB | 6.372.984 | 5,5 % | 6,1 % |
5. M2 Asset Management AB | 7.140.030 | 6,2 % | 5,2 % |
6. FÖRSTA AP-FONDEN | 5.405.050 | 4,7 % | 5,2 % |
7. Per Rutegård | 4.763.689 | 4,1 % | 4,5 % |
8. Familjen Douglas (inkl. bolag) | 4.330.743 | 3,8 % | 3,9 % |
9. OLLE ENGKVISTS STIFTELSE | 3.918.470 | 3,4 % | 3,5 % |
10. Sven Jemsten med familj (inkl. bolag) | 3.844.236 | 3,3 % | 3,4 % |
11. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 2.785.926 | 2,4 % | 2,1 % |
12. PriorNilsson AB | 2.372.346 | 2,1 % | 2,1 % |
13. Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt | 1.928.966 | 1,7 % | 1,8 % |
14. Tagehus Holding AB | 1.500.000 | 1,3 % | 1,4 % |
15. Paradeigma Partners AB | 1.196.629 | 1,0 % | 1,1 % |
16. Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1.404.640 | 1,2 % | 1,1 % |
17. EJDERHOLMEN AKTIEBOLAG | 2.060.048 | 1,8 % | 0,9 % |
18. WALE RAGNAR KRISTIAN | 968.856 | 0,8 % | 0,9 % |
19. Hollaus Property AB | 911.465 | 0,8 % | 0,9 % |
20. Oberg Lars | 797.788 | 0,7 % | 0,7 % |
21. Movestic Livförsäkring AB | 1.023.563 | 0,9 % | 0,7 % |
22. Nordea Funds AB | 693.663 | 0,6 % | 0,7 % |
23. MORGAN STANLEY & CO INTL PLC, W8IMY | 688.056 | 0,6 % | 0,7 % |
24. WALE LOUISE | 599.271 | 0,5 % | 0,5 % |
25. GPJ Holding AB | 539.028 | 0,5 % | 0,5 % |
31 Mar 2025
Källa: Euroclear Sweden AB
Geographical distribution | Number of shareholders | Holdings, % | Total shares | Votes, % |
---|---|---|---|---|
SVERIGEBOENDE | 5.468 | 97,0 % | 111.811.802 | 97,1 % |
USA | 2 | 0,0 % | 6.107 | 0,0 % |
ÖVRIGA EUROPA (EXKL SVERIGE OCH NORDEN) | 53 | 2,4 % | 2.725.130 | 2,2 % |
ÖVRIGA NORDEN | 40 | 0,6 % | 691.608 | 0,7 % |
ÖVRIGA VÄRLDEN | 11 | 0,0 % | 11.810 | 0,0 % |
TOTAL | 5.574 | 100,0 % | 115.246.457 | 100,0 % |
31 Mar 2025
Share Ranges | Number of shareholders | Holdings, % | Votes, % |
---|---|---|---|
1 - 500 | 4.016 | 0,4 % | 0,3 % |
501 - 1000 | 472 | 0,3 % | 0,2 % |
1001 - 5000 | 682 | 1,3 % | 0,8 % |
5001 - 10000 | 164 | 1,0 % | 0,7 % |
10001 - 15000 | 56 | 0,6 % | 0,4 % |
15001 - 20000 | 33 | 0,5 % | 0,3 % |
20001 - | 151 | 95,8 % | 97,3 % |
31 Mar 2025