Besqab Aros Bostad = True
Together, we get a broader residential offer and become a stronger partner. Now you can find all information about us and our homes in the same place, under the Besqab brand.
Largest shareholders | Total shares | Holdings, % | Votes, % | Value in kSEK |
---|---|---|---|---|
1. Familjen Nordström (inkl.bolag) | 19.166.007 | 16,6 % | 17,6 % | 1.606.111 |
2. ALM Jumbo AB | 14.516.380 | 12,6 % | 14,1 % | 1.216.473 |
3. Vencom Capital AB | 7.429.084 | 6,4 % | 7,2 % | 622.557 |
4. Samir Taha | 7.102.585 | 6,2 % | 6,8 % | 595.197 |
5. M2 Asset Management AB | 7.145.339 | 6,2 % | 5,3 % | 598.779 |
6. FÖRSTA AP-FONDEN | 5.405.050 | 4,7 % | 5,3 % | 452.943 |
7. Per Rutegård | 4.763.689 | 4,1 % | 4,6 % | 399.197 |
8. Familjen Douglas (inkl. bolag) | 4.330.743 | 3,8 % | 4,0 % | 362.916 |
9. OLLE ENGKVISTS STIFTELSE | 3.918.470 | 3,4 % | 3,6 % | 328.368 |
10. Sven Jemsten med familj (inkl. bolag) | 3.837.336 | 3,3 % | 3,5 % | 321.569 |
11. PriorNilsson AB | 2.722.583 | 2,4 % | 2,3 % | 228.152 |
12. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 2.770.015 | 2,4 % | 2,2 % | 232.127 |
13. Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt | 1.928.966 | 1,7 % | 1,9 % | 161.647 |
14. Paradeigma Partners AB | 1.334.871 | 1,2 % | 1,2 % | 111.862 |
15. Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1.321.913 | 1,1 % | 1,1 % | 110.776 |
16. WALE RAGNAR KRISTIAN | 968.856 | 0,8 % | 0,9 % | 81.190 |
17. Hollaus Property AB | 911.465 | 0,8 % | 0,9 % | 76.381 |
18. EJDERHOLMEN AKTIEBOLAG | 1.835.599 | 1,6 % | 0,8 % | 153.823 |
19. Oberg Lars | 797.788 | 0,7 % | 0,7 % | 66.855 |
20. Movestic Livförsäkring AB | 963.335 | 0,8 % | 0,6 % | 80.727 |
21. MORGAN STANLEY & CO INTL PLC, W8IMY | 674.391 | 0,6 % | 0,6 % | 56.514 |
22. FJÄRDE AP-FONDEN | 647.400 | 0,6 % | 0,6 % | 54.252 |
23. WALE LOUISE | 599.271 | 0,5 % | 0,6 % | 50.219 |
24. GPJ Holding AB | 539.028 | 0,5 % | 0,5 % | 45.171 |
25. Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial | 735.591 | 0,6 % | 0,5 % | 61.643 |
31 Oct 2024
Källa: Euroclear Sweden AB
Geographical distribution | Number of shareholders | Holdings, % | Total shares | Votes, % |
---|---|---|---|---|
SVERIGEBOENDE | 5.425 | 95,8 % | 110.393.988 | 97,7 % |
USA | 3 | 0,0 % | 6.307 | 0,0 % |
ÖVRIGA EUROPA (EXKL SVERIGE OCH NORDEN) | 47 | 2,4 % | 2.818.861 | 2,3 % |
ÖVRIGA NORDEN | 38 | 0,0 % | 39.761 | 0,0 % |
ÖVRIGA VÄRLDEN | 12 | 0,0 % | 11.964 | 0,0 % |
TOTAL | 5.525 | 98,3 % | 113.270.881 | 100,0 % |
31 Oct 2024
Share Ranges | Number of shareholders | Holdings, % | Votes, % | Value in kSEK |
---|---|---|---|---|
1 - 500 | 4.015 | 0,4 % | 0,3 % | 12.374 |
501 - 1000 | 455 | 0,3 % | 0,2 % | 8.703 |
1001 - 5000 | 659 | 1,3 % | 0,9 % | 39.217 |
5001 - 10000 | 162 | 1,0 % | 0,7 % | 30.760 |
10001 - 15000 | 54 | 0,6 % | 0,4 % | 17.526 |
15001 - 20000 | 32 | 0,5 % | 0,3 % | 15.041 |
20001 - | 148 | 94,2 % | 97,2 % | 2.844.078 |
31 Oct 2024