Besqab 
Aros Bostad = True

Together, we get a broader residential offer and become a stronger partner. Now you can find all information about us and our homes in the same place, under the Besqab brand.
Largest shareholders | Total shares | Holdings, % | Votes, % |
---|---|---|---|
1. Familjen Nordström (inkl.bolag) | 19.166.007 | 16,6 % | 17,3 % |
2. ALM Jumbo AB | 16.491.956 | 14,3 % | 15,7 % |
3. Vencom Capital AB | 7.372.984 | 6,4 % | 7,0 % |
4. Samir Taha | 7.096.059 | 6,2 % | 6,7 % |
5. M2 Asset Management AB | 7.150.339 | 6,2 % | 5,3 % |
6. FÖRSTA AP-FONDEN | 5.405.050 | 4,7 % | 5,2 % |
7. Per Rutegård | 4.763.689 | 4,1 % | 4,5 % |
8. Familjen Douglas (inkl. bolag) | 4.330.743 | 3,8 % | 3,9 % |
9. OLLE ENGKVISTS STIFTELSE | 3.918.470 | 3,4 % | 3,5 % |
10. Sven Jemsten med familj (inkl. bolag) | 3.837.336 | 3,3 % | 3,4 % |
11. PriorNilsson AB | 2.401.623 | 2,1 % | 2,2 % |
12. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 2.794.863 | 2,4 % | 2,1 % |
13. Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt | 1.928.966 | 1,7 % | 1,8 % |
14. Paradeigma Partners AB | 1.196.629 | 1,0 % | 1,1 % |
15. Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1.410.591 | 1,2 % | 1,1 % |
16. EJDERHOLMEN AKTIEBOLAG | 2.009.536 | 1,7 % | 0,9 % |
17. WALE RAGNAR KRISTIAN | 968.856 | 0,8 % | 0,9 % |
18. Hollaus Property AB | 911.465 | 0,8 % | 0,9 % |
19. Oberg Lars | 797.788 | 0,7 % | 0,7 % |
20. Movestic Livförsäkring AB | 1.023.562 | 0,9 % | 0,7 % |
21. Nordea Funds AB | 693.663 | 0,6 % | 0,7 % |
22. MORGAN STANLEY & CO INTL PLC, W8IMY | 687.549 | 0,6 % | 0,7 % |
23. WALE LOUISE | 599.271 | 0,5 % | 0,5 % |
24. GPJ Holding AB | 539.028 | 0,5 % | 0,5 % |
25. Carl Wale Fastighets AB | 516.839 | 0,4 % | 0,5 % |
28 Feb 2025
Källa: Euroclear Sweden AB
Geographical distribution | Number of shareholders | Holdings, % | Total shares | Votes, % |
---|---|---|---|---|
SVERIGEBOENDE | 5.500 | 97,0 % | 111.794.993 | 97,1 % |
USA | 3 | 0,0 % | 6.307 | 0,0 % |
ÖVRIGA EUROPA (EXKL SVERIGE OCH NORDEN) | 53 | 2,4 % | 2.741.184 | 2,2 % |
ÖVRIGA NORDEN | 40 | 0,6 % | 692.163 | 0,7 % |
ÖVRIGA VÄRLDEN | 11 | 0,0 % | 11.810 | 0,0 % |
TOTAL | 5.607 | 100,0 % | 115.246.457 | 100,0 % |
28 Feb 2025
Share Ranges | Number of shareholders | Holdings, % | Votes, % |
---|---|---|---|
1 - 500 | 4.053 | 0,4 % | 0,3 % |
501 - 1000 | 468 | 0,3 % | 0,2 % |
1001 - 5000 | 679 | 1,3 % | 0,8 % |
5001 - 10000 | 165 | 1,0 % | 0,7 % |
10001 - 15000 | 57 | 0,6 % | 0,4 % |
15001 - 20000 | 31 | 0,5 % | 0,2 % |
20001 - | 154 | 95,8 % | 97,3 % |
28 Feb 2025