Aktieägare och ägarstuktur
Största aktieägare | Totalt antal aktier | Kapital, % | Röster, % |
---|---|---|---|
1. Familjen Nordström (inkl.bolag) | 19 166 007 | 16,6 % | 17,3 % |
2. ALM Jumbo AB | 16 491 956 | 14,3 % | 15,7 % |
3. Vencom Capital AB | 7 429 084 | 6,4 % | 7,0 % |
4. Samir Taha | 7 137 910 | 6,2 % | 6,7 % |
5. M2 Asset Management AB | 7 145 339 | 6,2 % | 5,2 % |
6. FÖRSTA AP-FONDEN | 5 405 050 | 4,7 % | 5,2 % |
7. Per Rutegård | 4 763 689 | 4,1 % | 4,5 % |
8. Familjen Douglas (inkl. bolag) | 4 330 743 | 3,8 % | 3,9 % |
9. OLLE ENGKVISTS STIFTELSE | 3 918 470 | 3,4 % | 3,5 % |
10. Sven Jemsten med familj (inkl. bolag) | 3 861 868 | 3,4 % | 3,4 % |
11. PriorNilsson AB | 2 419 777 | 2,1 % | 2,2 % |
12. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 2 766 386 | 2,4 % | 2,1 % |
13. Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt | 1 928 966 | 1,7 % | 1,8 % |
14. Paradeigma Partners AB | 1 246 629 | 1,1 % | 1,2 % |
15. Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1 350 165 | 1,2 % | 1,0 % |
16. WALE RAGNAR KRISTIAN | 968 856 | 0,8 % | 0,9 % |
17. Hollaus Property AB | 911 465 | 0,8 % | 0,9 % |
18. EJDERHOLMEN AKTIEBOLAG | 1 854 006 | 1,6 % | 0,8 % |
19. Oberg Lars | 797 788 | 0,7 % | 0,7 % |
20. Movestic Livförsäkring AB | 1 023 562 | 0,9 % | 0,7 % |
21. Nordea Funds AB | 688 663 | 0,6 % | 0,7 % |
22. MORGAN STANLEY & CO INTL PLC, W8IMY | 682 651 | 0,6 % | 0,6 % |
23. WALE LOUISE | 599 271 | 0,5 % | 0,5 % |
24. GPJ Holding AB | 539 028 | 0,5 % | 0,5 % |
25. Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial | 871 591 | 0,8 % | 0,5 % |
30 dec 2024
Källa: Euroclear Sweden AB
Geografisk fördelning | Antal aktieägare | Kapital, % | Totalt antal aktier | Röster, % |
---|---|---|---|---|
SVERIGEBOENDE | 5 455 | 96,9 % | 111 652 676 | 97,0 % |
USA | 3 | 0,0 % | 6 307 | 0,0 % |
ÖVRIGA EUROPA (EXKL SVERIGE OCH NORDEN) | 53 | 2,5 % | 2 879 673 | 2,3 % |
ÖVRIGA NORDEN | 40 | 0,6 % | 695 837 | 0,7 % |
ÖVRIGA VÄRLDEN | 12 | 0,0 % | 11 964 | 0,0 % |
TOTALT | 5 563 | 100,0 % | 115 246 457 | 100,0 % |
30 dec 2024
Storlek på innehav | Antal aktieägare | Kapital, % | Röster, % |
---|---|---|---|
1 - 500 | 4 046 | 0,4 % | 0,3 % |
501 - 1000 | 451 | 0,3 % | 0,2 % |
1001 - 5000 | 659 | 1,3 % | 0,9 % |
5001 - 10000 | 166 | 1,0 % | 0,7 % |
10001 - 15000 | 57 | 0,6 % | 0,4 % |
15001 - 20000 | 32 | 0,5 % | 0,3 % |
20001 - | 152 | 95,8 % | 97,3 % |
30 dec 2024