Aktieägare och ägarstuktur
Största aktieägare | Totalt antal aktier | Kapital, % | Röster, % |
---|---|---|---|
1. Familjen Nordström (inkl.bolag) | 19 166 007 | 16,6 % | 17,3 % |
2. ALM Jumbo AB | 16 491 956 | 14,3 % | 15,7 % |
3. Vencom Capital AB | 7 429 084 | 6,4 % | 7,0 % |
4. Samir Taha | 7 083 860 | 6,1 % | 6,7 % |
5. M2 Asset Management AB | 7 145 339 | 6,2 % | 5,2 % |
6. FÖRSTA AP-FONDEN | 5 405 050 | 4,7 % | 5,2 % |
7. Per Rutegård | 4 763 689 | 4,1 % | 4,5 % |
8. Familjen Douglas (inkl. bolag) | 4 330 743 | 3,8 % | 3,9 % |
9. OLLE ENGKVISTS STIFTELSE | 3 918 470 | 3,4 % | 3,5 % |
10. Sven Jemsten med familj (inkl. bolag) | 3 861 868 | 3,4 % | 3,4 % |
11. PriorNilsson AB | 2 761 814 | 2,4 % | 2,3 % |
12. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 2 780 299 | 2,4 % | 2,2 % |
13. Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt | 1 928 966 | 1,7 % | 1,8 % |
14. Paradeigma Partners AB | 1 372 347 | 1,2 % | 1,2 % |
15. Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1 327 616 | 1,2 % | 1,1 % |
16. WALE RAGNAR KRISTIAN | 968 856 | 0,8 % | 0,9 % |
17. Hollaus Property AB | 911 465 | 0,8 % | 0,9 % |
18. EJDERHOLMEN AKTIEBOLAG | 1 841 174 | 1,6 % | 0,8 % |
19. Oberg Lars | 797 788 | 0,7 % | 0,7 % |
20. Movestic Livförsäkring AB | 963 335 | 0,8 % | 0,6 % |
21. MORGAN STANLEY & CO INTL PLC, W8IMY | 637 524 | 0,6 % | 0,6 % |
22. FJÄRDE AP-FONDEN | 647 400 | 0,6 % | 0,6 % |
23. WALE LOUISE | 599 271 | 0,5 % | 0,5 % |
24. GPJ Holding AB | 539 028 | 0,5 % | 0,5 % |
25. Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial | 735 591 | 0,6 % | 0,5 % |
29 nov 2024
Källa: Euroclear Sweden AB
Geografisk fördelning | Antal aktieägare | Kapital, % | Totalt antal aktier | Röster, % |
---|---|---|---|---|
SVERIGEBOENDE | 5 432 | 97,5 % | 112 403 014 | 97,7 % |
USA | 3 | 0,0 % | 6 307 | 0,0 % |
ÖVRIGA EUROPA (EXKL SVERIGE OCH NORDEN) | 48 | 2,4 % | 2 778 778 | 2,2 % |
ÖVRIGA NORDEN | 41 | 0,0 % | 46 394 | 0,0 % |
ÖVRIGA VÄRLDEN | 12 | 0,0 % | 11 964 | 0,0 % |
TOTALT | 5 536 | 100,0 % | 115 246 457 | 100,0 % |
29 nov 2024
Storlek på innehav | Antal aktieägare | Kapital, % | Röster, % |
---|---|---|---|
1 - 500 | 4 028 | 0,4 % | 0,3 % |
501 - 1000 | 450 | 0,3 % | 0,2 % |
1001 - 5000 | 661 | 1,3 % | 0,8 % |
5001 - 10000 | 163 | 1,0 % | 0,7 % |
10001 - 15000 | 54 | 0,6 % | 0,4 % |
15001 - 20000 | 31 | 0,5 % | 0,3 % |
20001 - | 149 | 95,9 % | 97,3 % |
29 nov 2024